Ligue de hockey simulé des experts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé des experts

Ceci est une ligue de hockey simulé pour les experts en hockey!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Toutes les classement

Aller en bas 
AuteurMessage
Simu_CGY
Junior Majeur
Junior Majeur



Messages : 213
Points : 289
Réputation : 0
Date d'inscription : 20/08/2010

Toutes les classement Empty
MessageSujet: Toutes les classement   Toutes les classement Icon_minitimeDim 22 Aoû - 22:36

De Lest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 33 29 25,93 86,67 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 1 1 1 12 ,750 23 15 16,22 88,57 5-1-1-1 3-0-1-0 2-1-0-1
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 29 25 20,93 86,21 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 1 0 11 ,688 31 24 21,05 72,00 5-2-1-0 4-2-1-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 27 23 18,52 82,35 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 22 23,08 88,24 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 2 2 0 10 ,625 30 26 24,24 75,86 4-2-2-0 2-1-2-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 26 23 18,92 84,62 4-3-1-0 2-0-0-0 2-3-1-0
Atlanta Thrashers 8 3 2 1 2 9 ,563 21 23 13,79 80,00 3-2-1-2 2-0-1-0 1-2-0-2
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 16,00 70,00 3-5-0-0 3-1-0-0 0-4-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 30 17,65 82,86 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 ,375 23 31 13,95 72,97 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 5 0 0 6 ,375 26 37 13,04 71,43 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 0 1 5 ,313 21 21 11,43 84,62 2-5-0-1 2-2-0-1 0-3-0-0
Buffalo Sabres 8 1 6 0 1 3 ,188 13 32 10,71 87,23 1-6-0-1 0-0-0-0 1-6-0-1


De louest

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 29 20 16,67 96,00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 30 24 37,50 74,07 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*Los Angeles Kings 8 5 2 1 0 11 ,688 28 24 16,00 71,43 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
*San Jose Sharks 8 5 2 1 0 11 ,688 26 23 26,09 73,91 5-2-1-0 4-2-1-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 28 20 13,89 85,19 5-3-0-0 0-1-0-0 5-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 23,08 85,29 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 0 1 9 ,563 29 21 28,57 80,65 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 25,00 77,42 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 22,58 76,47 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Colorado Avalanche 8 3 4 1 0 7 ,438 22 27 15,79 72,00 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 21 22,22 75,76 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Nashville Predators 8 3 5 0 0 6 ,375 24 27 12,50 80,95 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 24 32 20,69 75,00 3-5-0-0 0-4-0-0 3-1-0-0
Vancouver Canucks 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 16,00 86,67 2-5-0-1 0-1-0-0 2-4-0-1
St. Louis Blues 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 17,14 88,57 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0


tote les equipe

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 8 6 2 0 0 12 ,750 33 29 25,93 86,67 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 1 1 1 12 ,750 23 15 16,22 88,57 5-1-1-1 3-0-1-0 2-1-0-1
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 29 20 16,67 96,00 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 5 2 1 0 11 ,688 31 24 21,05 72,00 5-2-1-0 4-2-1-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 8 5 2 0 1 11 ,688 30 24 37,50 74,07 5-2-0-1 3-2-0-0 2-0-0-1
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 27 23 18,52 82,35 5-2-1-0 3-0-1-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 29 25 20,93 86,21 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 2 1 0 11 ,688 28 24 16,00 71,43 5-2-1-0 2-0-1-0 3-2-0-0
*San Jose Sharks 8 5 2 1 0 11 ,688 26 23 26,09 73,91 5-2-1-0 4-2-1-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 28 20 13,89 85,19 5-3-0-0 0-1-0-0 5-2-0-0
*Minnesota Wild 8 5 3 0 0 10 ,625 27 23 23,08 85,29 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 25 22 23,08 88,24 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 8 4 2 2 0 10 ,625 30 26 24,24 75,86 4-2-2-0 2-1-2-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 3 0 1 9 ,563 29 21 28,57 80,65 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 1 0 9 ,563 26 23 18,92 84,62 4-3-1-0 2-0-0-0 2-3-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 27 24 25,00 77,42 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 2 1 2 9 ,563 21 23 13,79 80,00 3-2-1-2 2-0-1-0 1-2-0-2
Dallas Stars 8 3 4 0 1 7 ,438 24 27 22,58 76,47 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Colorado Avalanche 8 3 4 1 0 7 ,438 22 27 15,79 72,00 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 21 22,22 75,76 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 16,00 70,00 3-5-0-0 3-1-0-0 0-4-0-0
Nashville Predators 8 3 5 0 0 6 ,375 24 27 12,50 80,95 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Carolina Hurricanes 8 3 5 0 0 6 ,375 23 30 17,65 82,86 3-5-0-0 0-3-0-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 ,375 23 31 13,95 72,97 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 24 32 20,69 75,00 3-5-0-0 0-4-0-0 3-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 5 0 0 6 ,375 26 37 13,04 71,43 3-5-0-0 2-4-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 0 1 5 ,313 21 21 11,43 84,62 2-5-0-1 2-2-0-1 0-3-0-0
Vancouver Canucks 8 2 5 0 1 5 ,313 20 26 16,00 86,67 2-5-0-1 0-1-0-0 2-4-0-1
St. Louis Blues 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 17,14 88,57 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 1 6 0 1 3 ,188 13 32 10,71 87,23 1-6-0-1 0-0-0-0 1-6-0-1


Revenir en haut Aller en bas
 
Toutes les classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé des experts  :: Simulations :: Pré-saison :: Classements-
Sauter vers: