Ligue de hockey simulé des experts
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulé des experts

Ceci est une ligue de hockey simulé pour les experts en hockey!
 
AccueilPortailDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Grunting-Preds
Pee-Wee AA
Pee-Wee AA
Grunting-Preds


Messages : 74
Points : 151
Réputation : 0
Date d'inscription : 18/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeMer 18 Aoû - 23:16

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R PHO 28 1000000 3 67 61 61 69 65 75 69 70 63 54 63 77 63 69 68
Shane Doan R PHO 33 4550000 3 84 77 74 80 76 80 76 82 67 74 86 82 78 78 79
Alexander Nikulin R PHO 24 850000 3 54 56 55 50 50 47 63 55 72 57 48 58 55 49 61
Radim Vrbata R PHO 29 3000000 2 76 69 79 62 63 56 79 71 83 52 57 66 74 60 69
Scottie Upshall R PHO 26 2250000 2 66 61 63 69 68 72 75 71 57 60 61 70 63 69 69
Colin Long C PHO 21 550000* 3 51 57 53 46 47 41 59 54 74 55 51 48 53 44 57
Martin Hanzal C PHO 23 1000000 4 66 68 74 71 70 67 74 66 71 66 51 68 69 69 71
Andrew Ebbett C PHO 27 500000 2 61 74 73 62 68 47 74 64 72 68 55 52 69 59 66
Justin Bernhardt C PHO 22 518333* 3 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 49 51 49 45 55
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 64 66 68 57 58 50 76 66 78 63 55 53 66 55 67
Wojtek Wolski C PHO 24 3800000 3 74 72 76 66 67 75 76 74 80 68 65 66 74 69 73
Alexei Kaigorodov C PHO 26 550000 5 60 65 64 56 57 53 68 63 71 61 50 65 63 55 65
Ray Whitney L PHO 38 3000000 3 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 62 79 69 54 62 57 63 67
Mikkel Boedker L PHO 20 875000 2 59 67 73 60 65 61 73 68 77 47 58 64 66 62 67
Vern Fiddler L PHO 30 1100000 2 62 57 60 73 75 63 80 71 72 71 53 67 59 70 68
Garrett Stafford D PHO 30 600000 3 63 63 62 72 69 67 71 66 69 49 51 62 62 69 67
Mathieu Brodeur D PHO 20 550000* 4 31 33 33 52 50 44 56 48 67 41 47 48 32 48 51
Michael Stone D PHO 19 750000* 4 53 55 51 44 47 43 58 51 68 41 48 47 53 44 56
Derek Morris D PHO 31 2750000 5 62 76 70 76 75 80 74 79 59 49 71 82 69 77 73
Sami Lepistö D PHO 25 800000 2 65 64 62 68 73 61 76 67 74 52 56 65 63 67 68
Adrian Aucoin D PHO 36 2000000 3 78 60 60 71 70 67 72 73 70 47 75 77 66 69 70
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 58 68 64 73 74 68 74 68 67 59 52 74 63 71 69
Oliver Ekman-Larsson D PHO 18 900000* 4 50 51 51 51 52 50 62 56 72 38 47 48 50 51 59
Ed Jovanovski D PHO 34 6500000 2 50 65 74 75 75 80 74 81 48 65 76 81 63 76 73
Ilya Bryzgalov G PHO 30 4250000 2 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 76
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Prucha R SPR 27 1100000 2 74 67 68 61 63 57 76 71 75 69 51 66 69 60 68
Matt Watkins R SPR 23 157500* 2 41 42 43 39 40 38 50 42 52 44 47 40 42 39 48
Viktor Tikhonov C SPR 22 875000 2 61 62 67 61 60 59 65 60 76 61 53 57 63 60 66
Alexandre Picard L SPR 24 1000000 3 63 67 66 52 53 60 68 62 53 56 49 53 65 55 61
Paul Bissonnette L SPR 25 183750* 3 29 33 29 63 61 77 63 60 49 61 65 80 30 67 60
Ryan Hollweg L SPR 27 150000* 2 38 36 36 69 64 79 71 69 39 69 57 77 36 70 64
Brett MacLean L SPR 21 262500* 2 64 58 59 51 54 53 56 58 66 50 49 55 60 52 61
Josh Lunden L SPR 24 159000* 2 54 41 41 53 55 42 60 58 68 62 53 61 45 50 57
Jeff May D SPR 23 156750* 2 38 40 40 56 57 54 60 58 68 48 53 55 39 55 57
Jonas Ahnelöv D SPR 22 225000* 2 41 49 48 59 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Chris Summers D SPR 22 225000* 3 40 49 46 52 54 46 65 50 66 42 51 53 45 50 57
Maxim Goncharov D SPR 21 262500* 4 54 54 56 43 44 41 67 52 63 46 44 45 54 42 58
David Schlemko D SPR 23 550000 4 59 62 61 67 71 65 74 66 71 55 55 65 60 67 67
Nick Ross D SPR 21 225000* 3 43 52 46 50 50 60 61 54 64 43 50 57 47 53 58
Shaun Heshka D SPR 24 525000 2 48 56 55 54 53 54 54 59 64 44 52 56 53 53 57
Kurt Sauer D SPR 29 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 77 67 49 70 86 35 77 67
Joel Gistedt G SPR 22 255000* 2 56 55 49 56 55 56 65 52 75 48 52 62 53 55 60
Al Montoya G SPR 25 750000 2 66 66 61 66 66 67 69 68 76 56 54 66 64 66 69
Matt Climie G SPR 27 217500* 2 54 56 47 52 55 51 61 61 62 55 43 51 52 52 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jordan Szwarz R JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Chris Brown R JNR 19 650000* 0 D D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Anton Krysanov R AMA 23 450000* 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Brett Hextall C AMA 22 450000* 0 D D D- D D C- D D D- C- C- D D- D C-
Oscar Lindberg C JNR 18 450000* 0 D D D D- D- F D D B- D D D- D D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000* 0 C- D C- D D- D- C- C- C C- D D C- D- C-
Evan Bloodoff L JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D D C- D- D D F D D
Brandon Gormley D JNR 18 450000* 0 D C- C- D C- D C C- C D D D D D C-
Brett Bennett G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D A- D D D D- D C-
Scott Darling G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Simu_CGY
Junior Majeur
Junior Majeur



Messages : 213
Points : 289
Réputation : 0
Date d'inscription : 20/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 20 Aoû - 23:47

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyote
» Phoenix vs Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulé des experts  :: Équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: